防爆接線箱廠家性能產(chǎn)品殼體采用鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
---|
防爆接線箱廠家性能產(chǎn)品特點:
防爆接線箱廠家產(chǎn)品殼體采用鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑;
接線端子采用增安型接線端子,接線方便、牢固可靠,并且根據(jù)電流大小有多種規(guī)格可
供用戶任意選配;
進線口方向可根據(jù)用戶要求確定,并可根據(jù)用刻要求直接配裝BDM系列電纜夾緊密封接頭;
防爆接線箱廠家產(chǎn)品進出線口螺紋可特制,可制成公制螺紋,NPT螺紋等形式;
增安型外殼可根據(jù)用戶要求采用不銹鋼制作,用戶如有要求請注明。
防爆接線箱廠家性能產(chǎn)品外形:
殼體型號 型號 A B C D E 進線口數(shù)量及規(guī)格 出線口數(shù)量及規(guī)格 備注
Ⅰ型 BJX-20/4 200 185 100 140 100 1-G3/4" 4-G1/2" ExdⅡBT6
Ⅱ型 BJX-20/8 242 215 136 164 112 1-G1" 7-G3/4"
Ⅲ型 BJX-20/16 324 280 214 235 132 1-G1/2" 7-G3/4"
Ⅳ型 BJX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/2" 11-G3/4"
Ⅴ型 BJX-20/36 422 359 320 315 134 1-G1/2" 13-G3/4"
殼體型號 型號 A B C D E F 進線口數(shù)量及規(guī)格 出線口數(shù)量及規(guī)格 備注
Ⅰ型 BJX-20/8 270 290 160 160 113 99 1-G3/4" 6-G1/2" ExdⅡCT6
Ⅱ型 BJX-20/16 330 360 220 220 119 104 1-G11/2" 6-G3/4"
Ⅲ型 BJX-20/24 370 408 260 260 135 119 1-G1/2" 10-G3/4"
Ⅳ型 BJX-20/36(48) 460 498 350 350 140 124 1-G1/2" 12-G3/4"
殼體型號 型號 A B C D E F G H 進線口數(shù)量及規(guī)格 出線口數(shù)量及規(guī)格 備注
Ⅰ型 BJX-20/20 190 226 274 92 124 238 12 98 1-G1" 3-G3/4" ExeⅡT6
Ⅱ型 BJX-20/20 190 226 318.5 150 190 332 12 98 1-G11/2" 3-G1"
Ⅲ型 BJX-20/30 250 210 378.5 190 226 332 12 98 1-G1/2" 4-G1"
Ⅳ型 BJX-20/60 250 351 400 210 250 404 13 98 1-G2" 6-G1"
Ⅴ型 BJX-20/80 300 351 428.5 160 200 354 13 98 2-G2" 7-G1"
Ⅵ型 BJX-20/120 300 351 429 260 300 454 13 98 2-G2" 9-G1"
如需了解更多關(guān)關(guān)于防爆接線箱的信息,歡迎大家繼續(xù)關(guān)注本公司!